Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 195.269 TB DC++ 0.882 Актив 5/0/0 3
2 zromanv Россия 160.139 TB AirDC++ 4.21 Актив 4/6/3 20
3 PSIH Россия 131.724 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 0/0/3 5
4 07kuzzen420 Россия 126.261 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 13/0/2 75
5 Gaikotsu Россия 64.136 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 3/4/2 20
6 RJ45 Россия 61.267 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
7 Tyren Нидерланды 56.023 TB DC++ 0.881 Пассив 51/0/2 69
8 [NL]CpuBlaster Нидерланды 49.442 TB AirDC++ 4.21 Актив 12/2/5 8
9 Klaus25 Россия 46.202 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 26/0/5 15
10 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 43.242 TB AirDC++ 4.21 Актив 10/3/3 40
11 vadimpl Россия 42.756 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 7/3/5 3
12 JohnnyBoy Нидерланды 39.643 TB DC++ 0.882 Актив 9/4/2 10
13 Sergey-1955 Казахстан 36.125 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 66/0/1 268
14 werwolf Россия 32.977 TB EiskaltDC++ 2.4.2 Актив 14/6/5 10
15 Oblom Россия 29.497 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 7/0/3 100
16 Облом Россия 29.497 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 7/0/3 100
17 Strannik Россия 28.853 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/10/4 29
18 GUCULS Ирландия 28.016 TB FlylinkDC++ 601.23052-x64 Пассив 21/2/4 15
19 Kosta_2022 Россия 27.039 TB FlylinkDC++ 601.23366-x64 Актив 11/4/4 25
20 USSRNAME Россия 23.683 TB AirDC++ 4.21 Актив 3/1/2 19
Статистика обновлена 15 мая в 16:04. Обновляется раз в 10 минут.