Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 222.922 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 [NL]CpuBlaster Нидерланды 73.573 TB AirDC++ 4.30 Актив 15/3/6 8
3 Gaikotsu Россия 67.242 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 3/3/1 20
4 Tyren Нидерланды 63.304 TB DC++ 0.883 Пассив 34/0/1 69
5 RJ45 Россия 60.918 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
6 [bab]Veno Россия 51.424 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 7/0/2 15
7 Klaus25_R397 Россия 47.877 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 23/0/3 15
8 Klaus25_R135 Россия 47.877 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/3 15
9 Klaus25_R359 Россия 47.877 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 23/0/3 15
10 Klaus25_R339 Россия 47.877 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/3 15
11 Шайтан Россия 44.594 TB GreyLink++ 0.58 Актив 2/5/3 14 15.62 MB/s
12 vadimpl Россия 43.078 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/3/5 3
13 werwolf Россия 33.606 TB EiskaltDC++ 2.4.2 Актив 12/6/5 10
14 a13k5 Россия 31.285 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 17/2/3 25
15 Облом Россия 29.554 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/1/1 60
16 Epochalypse Румыния 27.345 TB AirDC++ 4.30 Актив 12/1/1 55
17 Bigrabbit1_R223 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/3 15
18 Bigrabbit1_R307 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 8/0/3 15
19 Bigrabbit1_R276 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/3 15
20 Leviathan_R751 Россия 22.390 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 19/0/2 15
Статистика обновлена 14 ноя в 2:42. Обновляется раз в 10 минут.